Participating Schools & Student Firms
Alphabetical by firm name. Booth numbers match the event floor/booth map.
| Firm Name | School Name | Booth No. |
|---|---|---|
| A1 Glasses | Bloomington High School | S14 |
| AeroVive | Stockdale High | 15 |
| Auto-Sense | Golden West High School | S6 |
| Benefizz | San Juan Hills High School | T3 |
| Biere's Bakery | Canyon Springs High School | 10 |
| Boozy Bandz | Yucaipa High School | 24 |
| CDR WorkWear | Thousand Oaks High | T2 |
| Chug-Chain | Tulare Union High School | S5 |
| Clean Clips | Stockdale High | S11 |
| CleanGlee | Heritage High School | S9 |
| Cozy Coasters | Thousand Oaks High | 17 |
| Crave Crate | Stockdale High | 14 |
| Crave Cups | San Jacinto High School | 27 |
| Crop Charm | Yucaipa High School | S17 |
| Dapper Ties | Bloomington High School | 22 |
| Dash Dusters | Tulare Union High School | T5 |
| Deep Wave | Vista Del Lago High School | S7 |
| Delight Dipper | San Juan Hills High School | S2 |
| Delightful Dips | Bloomington High School | S10 |
| Drink Stash | Stockdale High | S3 |
| Eco Paws | Bloomington High School | S12 |
| EcoRings | San Jacinto High School | T6 |
| EcoSip | Golden West High School | T4 |
| Farm Fresh | Yucaipa High School | S4 |
| Fitted Finds | Bloomington High School | 20 |
| Flare Wear | Bloomington High School | 21 |
| Flora Flame | San Jacinto High School | 26 |
| Flower Friends | Golden West High School | 13 |
| Fresh Fizz | Yucaipa High School | 25 |
| Frosty Fizz | San Jacinto High School | T1 |
| Glow | Vista Del Lago High School | S16 |
| Glow Gear | San Juan Hills High School | S8 |
| Glow Mode | Thousand Oaks High | 16 |
| Glow-Up | Vista Del Lago High School | 9 |
| Grill & Chill | Golden West High School | 12 |
| Grip & Sip | Stockdale High | 23 |
| GripIt | Vista Del Lago High School | T7 |
| H2O Helper | Stockdale High | S1 |
| Handy Hangers | Bloomington High School | 19 |
| Healthy Hustle | Vista Del Lago High School | 11 |
| Heat Wave | San Jacinto High School | 28 |
| Herbal Harmony | Vista Del Lago High School | S15 |
| Ice Cool | Vista Del Lago High School | 8 |
| Key Keeper | Golden West High School | 18 |
| Kitchen Kaddy | Thousand Oaks High | S13 |
| Little Lux | Golden West High School | 7 |
| Loopy Laces | Bloomington High School | 6 |
| Market Mates | San Juan Hills High School | 3 |
| Minty Fresh | San Jacinto High School | S18 |
| Moisture Mates | San Jacinto High School | S19 |
| Morning Boost | San Juan Hills High School | 4 |
| Mug Mates | Thousand Oaks High | 5 |
| Nutri Nibbles | Canyon Springs High School | S20 |
| Petal Pals | Golden West High School | 2 |
| Pick Me Up | San Juan Hills High School | S21 |
| Plate Pal | Vista Del Lago High School | S22 |
| Pure Paws | Stockdale High | S23 |
| Quick Quench | San Jacinto High School | S24 |
| Refresh Rings | Vista Del Lago High School | S25 |
| Safe Step | San Jacinto High School | S26 |
| Snack Shack | Golden West High School | S27 |
| Snap Sip | San Juan Hills High School | S28 |
| SnackStash | Canyon Springs High School | S29 |
| Solar Sip | San Jacinto High School | S30 |
| Spice Spritz | Vista Del Lago High School | S31 |
| Sunny Sips | Golden West High School | S32 |
| Sweet Swirls | Bloomington High School | S33 |
| Tidy Totes | Thousand Oaks High | S34 |
| Trail Treats | Tulare Union High School | S35 |
| Wave Wrap | Stockdale High | S36 |
| Zen Zest | Yucaipa High School | S37 |

